洗濯乾燥機
全自動洗濯乾燥機
スピードクイーン全自動洗濯乾燥機
1.省スペースでコンパクト
店舗レイアウトの幅が広がるコンパクト設計。機種の見直し時にも有効
2.操作性に優れたタッチパネル
初めての人にもシンプルで操作がわかりやすいタッチパネルを搭載
3.パワフル乾燥ふんわり仕上げ
衣類がドラム側面に張り付きにくいディンプル加工を施したカスケードドラムを採用
効率よく熱を行きわたらせ、乾燥後の仕上がりの風合いを高めます
4.防振&静音性の高いシンプル設計
スピードクイーン独自の軽量ドラムを採用
高い回転数でも負荷がかかりにくく、防振&静音性に優れています
その他充実の機能
■ドラム洗浄機能付き
■選べる4コース(標準/少量/洗濯のみ/乾燥のみ)
■選べる乾燥温度(高温/中温/低温/送風)
■言語切替機能
■SQインサイト標準搭載 ※別途ご契約が必要です。
■洗剤自動投入機能標準装備(標準:2口/オプション:4口)
■SQC131
最大容量 | 洗濯脱水 | 13kg |
---|---|---|
乾燥 | 10kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水/乾燥) | 49/930/42rpm | |
ドラム寸法 | φ620 × 450mm | |
定格消費電力(脱水) | 0.75kW | |
電源* | 200V単相50/60Hz(インバーター制御) | |
推奨ブレーカー容量 | 20A | |
モーター定格 | 駆動 | 1.5kW |
ファン | 0.37kW | |
ガス消費量 | 18kW | |
標準使用水量/回 | 114L | |
配管口径 | 給水** | 20A(R3/4) |
給湯** | 20A(R3/4) | |
排水*** | 外径φ75mm 呼径φ65mm | |
ガス | R1/2 | |
排気風量 | 10m³/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W815×D970×H1,615 | |
製品重量 | 345kg |
* 3相はオプション(無料)です。 ** 接続ホース(ユーティリティ側接続端 Rc3/4)付属 *** 排水用連結ホース付属
※仕様は予告なく変更する場合があります。
■SQC241
最大容量 | 洗濯脱水 | 24kg |
---|---|---|
乾燥 | 18kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水/乾燥) | 42/850/40rpm | |
ドラム寸法 | φ750 × 545mm | |
定格消費電力(脱水) | 1.56kW | |
電源* | 200V単相50/60Hz(インバーター制御) | |
推奨ブレーカー容量 | 20A | |
モーター定格 | 駆動 | 3.0kW |
ファン | 0.37kW | |
ガス消費量 | 22.5kW | |
標準使用水量/回 | 161L | |
配管口径 | 給水** | 20A(R3/4) |
給湯** | 20A(R3/4) | |
排水*** | 外径φ75mm 呼径φ65mm | |
ガス | R1/2 | |
排気風量 | 10m³/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W990×D1,120×H1,835 | |
製品重量 | 520kg |
* 3相はオプション(無料)です。 ** 接続ホース(ユーティリティ側接続端 Rc3/4)付属 *** 排水用連結ホース付属
※仕様は予告なく変更する場合があります。
山本製作所 全自動洗濯乾燥機
1.ユーザーに分かりやすい液晶画面を搭載
2.オーナー側で簡単にプログラム設定が可能
3.業界トップクラスの脱水回転でガス消費量を軽減
4.リントのつまりを解消したダクト構造
■YD120SS*
最大容量 | 洗濯脱水 | 12kg |
---|---|---|
乾燥 | 8kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水) | 50/772rpm | |
ドラム寸法 | φ600 × 450mm | |
定格消費電力 | 0.67kW | |
電源 | 3相AC200V | |
モーター定格 | 駆動 | 1.5kW |
ファン | 0.4kW | |
ガス消費量 | 14kW | |
標準使用水量/回 | 129L | |
配管口径 | 給水 | 20A(Rc3/4) |
給湯 | 20A(Rc3/4)※オプション | |
排水 | 65A(G2・1/2) | |
ガス | 15A(Rc1/2) | |
排気風量 | 7.8㎡/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W804 × D1,119 × H1,794 | |
製品重量 | 510kg |
*は受注生産モデル
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
■YD172SS
最大容量 | 洗濯脱水 | 17kg |
---|---|---|
乾燥 | 12kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水) | 37/900rpm | |
ドラム寸法 | φ660 × 500mm | |
定格消費電力 | 1.15kW | |
電源 | 3相AC200V | |
モーター定格 | 駆動 | 2.2kW |
ファン | 0.4kW | |
ガス消費量 | 14kW | |
標準使用水量/回 | 161L | |
配管口径 | 給水 | 20A(Rc3/4) |
給湯 | 20A(Rc3/4)※オプション | |
排水 | 65A(G2・1/2) | |
ガス | 15A(Rc1/2) | |
排気風量 | 7.6㎡/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W858 × D1,150 × H1,800 | |
製品重量 | 618kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
■YD272SS
最大容量 | 洗濯脱水 | 27kg |
---|---|---|
乾燥 | 20kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水) | 41/880rpm | |
ドラム寸法 | φ762 × 600mm | |
定格消費電力 | 1.71kW | |
電源 | 3相AC200V | |
モーター定格 | 駆動 | 3.7kW |
ファン | 0.4kW | |
ガス消費量 | 23.3kW | |
標準使用水量/回 | 278L | |
配管口径 | 給水 | 20A(Rc3/4) |
給湯 | 20A(Rc3/4)※オプション | |
排水 | 65A(G2・1/2) | |
ガス | 15A(Rc1/2) | |
排気風量 | 16.7㎡/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W1,003 × D1,351 × H1,848 | |
製品重量 | 864kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
■YD352SS
最大容量 | 洗濯脱水 | 35kg |
---|---|---|
乾燥 | 25kg | |
ドラム回転数(洗濯/脱水) | 39/800rpm | |
ドラム寸法 | φ890 × 566mm | |
定格消費電力 | 1.85kW | |
電源 | 3相AC200V | |
モーター定格 | 駆動 | 3.7kW |
ファン | 0.75kW | |
ガス消費量 | 27.9kW | |
標準使用水量/回 | 329L | |
配管口径 | 給水 | 25A(Rc1) |
給湯 | 25A(Rc1)※オプション | |
排水 | 65A(G2・1/2) | |
ガス | 15A(Rc1/2) | |
排気風量 | 24.4㎡/min | |
排気ダクト径 | φ200mm | |
外観寸法(mm) | W1,140 × D1,416 × H1,958 | |
製品重量 | 1,080kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございます。