業務用乾燥機
大量の洗濯物をまとめて乾燥処理、
大型の業務用乾燥機が各種施設で活躍します。
1最も正確な乾燥センサー搭載
2QUANTUMコントロール
3STシリーズの導入メリット
全部品3年保証
優れた乾燥効率と省エネを実現
洗濯物が取り出しやすい大きなドア
ステンレスドラムで清潔感UP
お掃除が楽な大型のリントフィルターを採用
仕様書
型式 | ST030 | ST035 | ST055 | ST075 | STT30 | STT45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾燥容量 | 15kg | 20kg | 27kg | 37kg | 16kg 2段式 | 23kg 2段式 | |
熱源 | ●ガス | ●ガス | ●ガス | ●ガス◆蒸気 | ●ガス | ●ガス | |
ドラム寸法/mm | Ф673×762 | Ф762×762 | Ф838×889 | Ф940×914 | Ф762×660 | Ф838×762 | |
ドラム容量 | 270ℓ | 350ℓ | 490ℓ | 634ℓ | 300ℓx2 | 420ℓx2 | |
ガス接続口径 | 15A (Rc1/2) | 15A (Rc1/2) | 15A (Rc1/2) | 15A (R1/2) | 15A (Rc1/2)×1 | 15A (Rc1/2)×1 | |
排気口径/mm | Ф150 | Ф200 | Ф200 | Ф200 | Ф200mm楕円形×1 | Ф250mm楕円形×1 | |
排気風量 50Hz/60Hz |
14.4㎥/分 | 16.8㎥/分 | 19.8㎥/分 | 22.8㎥/分 | 11.4㎥×2/分 | 17.1㎥×2/分 | |
●ガス式/消費量 (連続燃焼時) |
18.2kW | 23.7kW | 27.3kW | 47.5kW | 18.0kW×2 | 23.7kW×2 | |
●ガス式 ◆蒸気式/電源 |
単相 200V 50/60Hz (インバーター制御) | ||||||
●ガス式 ◆蒸気式/モーター定格 |
ファン用モーター 0.4kW ドラム用モーター 0.2kW |
ファン用モーター 0.4kW ドラム用モーター 0.2kW |
ファン用モーター 0.4kW ドラム用モーター 0.4kW |
ファン用モーター 0.4kW ドラム用モーター 0.4kW |
ファン用モーター 0.4kW×2 ドラム用モーター 0.2kW×2 |
ファン用モーター 0.4kW×2 ドラム用モーター 0.4kW×2 |
|
●ガス式 ◆蒸気式/プレーカー容量 |
15A | 15A | 15A | 15A | 15A×2 | 15A×2 | |
●ガス式/機械寸法 WDH/mm *** | 710×1,155×1,625 | 800×1,155×1,625 | 875×1,350×1,700 | 980×1.350x1,960 | 800×1.100×1,940 | 875×1,260×2,065 | |
●ガス式/重量 | 150kg | 155kg | 200kg | 325kg | 265kg | 315kg | |
◆蒸気式/蒸気接続口径 入口 | ー | ー | ー | 20A | ー | ー | |
◆蒸気式/蒸気接続口径 出口 | ー | ー | ー | 20A | ー | ー | |
◆蒸気式/蒸気消費量 (連続加熱時) | ー | ー | ー | 63.4kg/h ** | ー | ー | |
◆蒸気式/必要蒸気圧力 | ー | ー | ー | 0.53МРа~0.69MPa | ー | ー | |
◆蒸気式/機械寸法 WVDH/mm *** | ー | ー | ー | 980×1,350×2,020 | ー | ー | |
◆蒸気式/重量 | ー | ー | ー | 335kg | ー | ー | |
ダウンロード | ガス式 | ||||||
蒸気ヒーター式 | ー | ー | ー | ー | ー |
swipe