コイン式小型機
小型なのにパワフル。
各種ラインナップでコインランドリー運営に幅広く柔軟に対応します。
家庭用の洗濯機とほぼ同じサイズで大容量でタフに使えます。
しかもスピーディーかつ超節水なのでコインランドリー運営には強い味方です。
強力なサスペンションを搭載、しっかり絞れます。
洗剤は自動投入機(オプション)で投入が可能、お客様が洗剤を持参する手間が省けて喜ばれます。
超節水設計のドラム式洗濯機、汚れ落ちと省エネのバランスに配慮した洗濯機です。
電源は100Vコンセント。
高額な電気工事不要で設置できます。
仕様書
型式 | SHW | SHT20 | |
---|---|---|---|
最大洗濯容量 | 10kg | 8kg | |
洗濯方式 | 回転ドラム方式 | 攪拌方式 | |
ドラム回転数 (脱水) | 400~1200rpm | 649rpm | |
ドラム寸法 (直径×奥行) | Ф555×450mm | - | |
定格消費電力 (脱水) | 0.55kW | - | |
モーター定格 | 0.67kW | 0.38kW | |
電源 | 単相100V 50/60HZ | ||
ブレーカー容量 | 15A | ||
配管口径 | 標準仕様水量/回 | 20A (R3/4) | |
給湯 | 20A (R3/4) | ||
排水 | Ф50mm | ||
排水方式 | 自然排水 | ポンプアップ | |
機械寸法 WDH/mm | 683×794×1,126 | 650×711×1,092 | |
重量 | 122kg | 86kg | |
ダウンロード |
swipe
パワフルでスピーディーに乾燥ができる優れた乾燥機です。
タオル・衣類などをたっぷり乾かせる大容量、日常のお洗濯物の乾燥に最適です。
日常の一般衣類なら約30分で乾燥が終了、お待たせしません。
4種類の温度設定が可能、デリケートな衣類など自在に対応します。
乾燥終了後のしわ防止機能でふんわり感を保ちます。
電源は100Vコンセント。
高額な電気工事不要で設置できます。
仕様書
型式 | S20G | S20GW | |
---|---|---|---|
最大乾燥容量 | 8kg | 8kg×2段 | |
熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | プロパンガス・都市ガス (13A) | |
連続運転発熱量 | 15A (1/2B) | 15A×2 (1/2B×2) | |
ガス接続口径 | 15A (Rc1/2) | 15A×2 (Rc1/2×2) | |
モーター定格 | 0.25kW | 0.25kW×2 | |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V×2 50/60Hz | |
排気風量 (50/60Hz) | 5.1/6.2㎥/分 | 5.1/6.2㎥/分×2 | |
排気ダクト径 | Ф100mm | Ф100mm×2 | |
機械寸法 WDH/mm | 683×711×1,092 | 683×711×1,986 | |
重量 | 64kg | 132kg | |
ダウンロード |
swipe
スピーディーなドラム式洗濯機とパワフルな乾燥機が合体して2段式となりました。
小型とは思えないタフさと高い処理能力でコインランドリー店舗の収益性に貢献します。
洗濯約30分、乾燥約30分。スピーディーに洗濯から乾燥まで完了します。
コンパクトなサイズ感、都市部や一人暮らし、インバウンド旅行者などが多く訪れるコインランドリー店舗で特に活躍します。
コインランドリーだけでなくホテル・学生寮・マンション・グランピング施設など幅広く活躍します。
仕様書
型式 | SHWG | |
---|---|---|
洗濯機 (下段) | ||
洗濯容量 | 10kg | |
洗濯方式 | 回転ドラム方式 | |
ドラム回転数 (脱水・6段階) | 400~1200rpm | |
ドラム寸法 (直径×奥行) | Ф555×450mm | |
定格消費電力 (脱水) | 550W | |
モーター定格 | 0.67kW | |
電源 | 単相100V 50/60Hz | |
標準使用水量 | 44.3L | |
配管口径 | 給水 | 20A (R3/4) |
給湯 | 20A (R3/4) | |
排水 | Ф50mm | |
排水方式 | 自然排水 | |
乾燥機 (上段) | ||
乾燥容量 | 8kg | |
熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | |
連続運転発熱量 | 7.32kW | |
ガス接続口径 | 15A(1/2B) | |
ヒーター定格 | - | |
モーター定格 | 0.25kW | |
電源 | 単相100V 50/60Hz | |
ブレーカー容量 | 15A×2 | |
排気風量 (50/60Hz) | 5.1/6.2㎥/min | |
排気ダクト径 | Ф100mm | |
機械寸法 WDH/mm | 683×794×1,986 | |
重量 | 177kg | |
ダウンロード |
swipe