コイン式ガス乾燥機
家で洗わずコインランドリーで洗濯する理由がここにある
コイン式ガス乾燥機
1パワフル
熱量の大きいバーナー(国産他社比15%アップ)は衣類を素早く乾燥し、お客様の待ち時間を短縮
2経済的
乾燥中は衣類がからまらず、衣類全体に効率よく熱風があたるように開発された「アクシャルフロー」採用
乾燥中回転を止めて反転動作が不要、反転時のドラム停止時間を無くし効率の良い乾燥運転を実現
3200V単相仕様で動力契約不要
スピードクイーンの各機械は全て200V単相仕様
動力を引き込む事が困難な場所にお勧め
4自由な温度選択
温度設定は高・中・低1・低2・室温(送風)の5段階からお選びいただきます。
タオルなどは高温で素早く乾燥、デリケートな衣類は低温、など洗濯物に合わせた温度設定が可能です。
5コインカウンター機能
集金時に累計コイン投入枚数が分かるカウンター機能付き
スタッフや外注業者への集金委託も安心して管理可能
-
ST-15
-
ST-25
-
ST-35
-
ST-16W
-
ST-23W
仕様書
| 型式 | ST-15 | ST-25 | ST-35 | ST-16W | ST-23W |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥容量 | 15kg | 25kg | 35kg | 16kg2段式 | 23kg2段式 |
| ドラム寸法 | Φ673×762mm | Φ838×889mm | Φ940×914mm | Φ762×660mm | Φ838×762mm |
| ドラム容積 | 270L | 490L | 634L | 300L×2 | 420L×2 |
| 熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | ||||
| ガス消費量 (連続燃焼時) | 18.2kW | 27.3kW | 47.5kW | 18.0kW×2 | 23.7kW×2 |
| ガス接続口径 | 15A(Rc1/2) | 15A(R1/2) | 15A(Rc1/2)×1 | ||
| モーター定格 | ファン用0.4kW | ファン用0.4kW×2 | |||
| ドラム用0.4kW | ドラム用0.2kW×2 | ドラム用0.4kW×2 | |||
| 電源 | 単相 200V 50/60Hz (インバーター制御) | 単相 200V 50/60Hz×2 (インバーター制御) | |||
| ブレーカー容量 | 15A | 15A×2 | |||
| 排気風量 (50Hz/60Hz) | 14.4㎥/分 | 19.8㎥/分 | 22.8㎥/分 | 11.4㎥/分×2 | 17.1㎥/分×2 |
| 排気ダクト径 | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm楕円形×1 | Φ250mm楕円形×1 |
| 機械寸法 WDH/mm | 710×1,155×1,625 | 875×1,350×1,700 | 980×1,350×1,960 | 800×1,100×1,940 | 875×1,260×2,065 |
| 重量 | 150kg | 200kg | 325kg | 260kg | 300kg |
| ダウンロード | |||||
swipe
コイン式ガス乾燥機
1プラズマクラスター搭載
プラズマクラスターイオン発生ユニット掲載による除菌効果・静電気低減効果
2ドアブラインド機能(スマートランドリー専用オプション)
乾燥中、他人に洗濯物が見られる心配がなくなります。
3液晶パネルの採用
フル液晶タッチパネルへ刷新し、運転状況や設定内容をひと目で確認。
操作性と情報表示を向上し、より使いやすく進化しました。
4軸方向エアフロー
ドラム背面からの熱風供給と大きくなった穴径で温風の流れを促進し、
衣類をやさしくスピーディに乾燥。絞り加工により耐久性も向上。
-
VG143C
-
VG253C
-
VG143CW
仕様書
| 形式 | VG143C | VG253C | VG143CW |
|---|---|---|---|
| 乾燥容量 | 14kg | 25kg | 14kg2段式 |
| ドラム寸法 | Φ760×620mm | Φ820×940mm | Φ760×620mm×2 |
| 熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | ||
| ガス消費量 (連続燃焼時) | 17.4kW | 26.2kW | 17.4kW×2 |
| ガス接続口径 | 15A | 15A×2 | |
| モーター定格 | ファン用0.4kW 4P | ファン用0.4kW 4P | ファン用0.4kW×2 4P |
| ドラム用0.2kW | ドラム用0.4kW | ドラム用0.2kW×2 | |
| 電源 | 三相/単相* AC200~240V | ||
| ブレーカー容量 | 10A | 10A | 10A(3相) 15A(単相) |
| 排気風量 | 15.4㎥/min | 21.4㎥/min | 2段単独14.1㎥/min 2段同時25.7㎥/min |
| 排気ダクト径 | Φ200mm | ||
| 機械寸法 WDH/mm | 816×1,125×1,747 | 876×1,426×1,927 | 813×1,281×1,994 |
| 重量 | 280kg | 360kg | 415kg |
| ダウンロード | |||
swipe
*オプションにて単相200~240V対応可能です
製品やサービスに関すること
何でもご相談ください。