コイン式ガス乾燥機
家で洗わずコインランドリーで洗濯する理由がここにある
1パワフル
熱量の大きいバーナー(国産他社比15%アップ)は衣類を素早く乾燥し、お客様の待ち時間を短縮
2経済的
乾燥中は衣類がからまらず、衣類全体に効率よく熱風があたるように開発された「アクシャルフロー」採用
乾燥中回転を止めて反転動作が不要、反転時のドラム停止時間を無くし効率の良い乾燥運転を実現
3200V単相仕様で動力契約不要
スピードクイーンの各機械は全て200V単相仕様
動力を引き込む事が困難な場所にお勧め
4自由な温度選択
温度設定は高・中・低1・低2・室温(送風)の5段階からお選びいただきます。
タオルなどは高温で素早く乾燥、デリケートな衣類は低温、など洗濯物に合わせた温度設定が可能です。
5コインカウンター機能
集金時に累計コイン投入枚数が分かるカウンター機能付き
スタッフや外注業者への集金委託も安心して管理可能
仕様書
型式 | ST-15 | ST-25 | ST-27 | ST-35 | ST-16W | ST-23W |
---|---|---|---|---|---|---|
乾燥容量 | 15kg | 25kg | 27kg | 35kg | 16kg2段式 | 23kg2段式 |
ドラム寸法 | Φ673×762mm | Φ838×889mm | Φ940×762mm | Φ940×914mm | Φ762×660mm | Φ838×762mm |
ドラム容積 | 270L | 490L | 530L | 634L | 300L×2 | 420L×2 |
熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | |||||
ガス消費量 (連続燃焼時) | 18.2kW | 27.3kW | 32.2kW | 47.5kW | 18.0kW×2 | 23.7kW×2 |
ガス接続口径 | 15A(Rc1/2) | 15A(R1/2) | 15A(Rc1/2)×1 | |||
モーター定格 | ファン用0.4kW | ファン用0.4kW×2 | ||||
ドラム用0.4kW | ドラム用0.2kW×2 | ドラム用0.4kW×2 | ||||
電源 | 単相 200V 50/60Hz (インバーター制御) | 単相 200V 50/60Hz×2 (インバーター制御) | ||||
ブレーカー容量 | 15A | 15A×2 | ||||
排気風量 (50Hz/60Hz) | 14.4㎥/分 | 19.8㎥/分 | 19.8㎥/分 | 22.8㎥/分 | 11.4㎥/分×2 | 17.1㎥/分×2 |
排気ダクト径 | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm楕円形×1 | Φ250mm楕円形×1 |
機械寸法 WDH/mm | 710×1,155×1,625 | 875×1,350×1,700 | 980×1,190×1,960 | 980×1,350×1,960 | 800×1,100×1,940 | 875×1,260×2,065 |
重量 | 150kg | 200kg | 295kg | 325kg | 260kg | 300kg |
ダウンロード |
swipe
1大型ブロワモーターが安定した大風量を実現
高速乾燥で省エネと効率をアップ
2プラズマクラスター搭載
プラズマクラスターイオン発生ユニット掲載による除菌効果・静電気低減効果
3ドアブラインド機能(スマートランドリー専用オプション)
乾燥中、他人に洗濯物が見られる心配がなくなります。
仕様書
形式 | VG142C | VG252C | VG142CW |
---|---|---|---|
乾燥容量 | 14kg | 25kg | 14kg2段式 |
ドラム寸法 | Φ760×620mm | Φ900×800mm | Φ760×620mm |
熱源 | プロパンガス・都市ガス (13A) | ||
ガス消費量 (連続燃焼時) | 18.6kW | 27.9kW | 18.6kW×2 |
ガス接続口径 | 15A | 15A×2 | |
モーター定格 | ファン用0.4kW 4P | ファン用0.75kW 4P | ファン用0.4kW×2 4P |
ドラム用0.2kW 4P | ドラム用0.4kW 6P | ドラム用0.2kW×2 4P | |
電源 | 三相 200V | ||
ブレーカー容量 | 15A | 20A | 15A×2 |
排気風量 (50Hz/60Hz) | 12(50Hz) 15(60Hz)㎥/min | 17(50Hz) 20(60Hz)㎥/min | 2段同時 24(50Hz) 27(60Hz)㎥/min |
排気ダクト径 | Φ200mm | ||
機械寸法 WDH/mm | 810×1,089×1,589 | 970×1,292×1,889 | 810×1,292×1889 |
重量 | 235kg | 375kg | 415kg |
ダウンロード |
swipe